Svanberg sigraði skólaskákmótið

Svanberg Már Pálson sigraði örugglega í yngri flokk skólaskákmóts Hafnarfjarðar sem haldið var á þriðjudag.

Svanberg ásamt Agli Eiríkssyni munu verða fulltrúar Hafnarfjarðar í yngri flokki á Reykjanesmótinu í skólaskák þar sem tveir fulltrúar munu tryggja sér sæti á Landsmóti.

Alls tóku 19 keppendur þátt og urðu úrslit eftirfarandi:

Röð Nafn Ár Skákstig Skóli Vinn. Stig1. Stig2.

1 Svanberg Már Pálsson, 1993 1645 Hvaleyrarskóli 6 19.5 22.5
2 Egill Eiríksson, 1993 Hvaleyrarskóli 5 20.0 23.0
3 Arnar Ingi Guðmundsson, 1993 Hvaleyrarskóli 5 16.5 17.5
4 Hans Adolf Linnet, 1996 Setbergsskóli 4 22.0 24.5
5 Kristján Theodór Sigurðss, 1995 Hvaleyrarskóli 4 17.0 19.0
6 Brynjólfur Snær Brynjólfs, 1993 Hvaleyrarskóli 4 16.0 17.5
7 Birgir Óli Snorrason, 1995 Hvaleyrarskóli 3 20.0 22.5
8 Bekrje Shillova, 1996 Hvaleyrarskóli 3 17.5 19.5
9 Steindór Bragason, 1994 Öldutúnsskóli 3 17.0 19.0
10 Ágúst Páll Haraldsson, 1995 Engidalsskóli 3 17.0 18.0
11 Lárus Geir Árelíusson, 1995 Engidalsskóla 3 16.0 16.0
12 Kristján Flóki Finnbogaso, 1995 Hvaleyrarskóli 3 11.5 11.5
13 Arnar Ólafsson, 1995 Engidalsskóli 2.5 15.5 17.5
14 Aðalsteinn Einarsson, 1998 Hvaleyrarskóli 2.5 13.5 13.5
15 Anton Ingi Leifsson, 1995 Engidalsskóli 2 17.5 18.5
16 Alrún María Skarphéðinsdó, 1996 Áslandsskóli 2 12.0 12.0
17 Bergþór Snær Gunnarsson, 1998 Setbergsskóli 1 16.0 17.5
18 Jóhann Hannesson, 1997 Öldutúnsskóli 1 11.5 11.5
19 Eik Guðmundsdóttir, 1996 Hvaleyrarskóli 0 13.5 15.5

Efstu menn auk efstu menn hvers árgangs, auk stúlkna hlutu viðurkenningarskjöl fyrir árangur sinn.