Æfingatafla Knattspyrnudeildar Hauka veturinn 2021-2022
Sumartafla knattspyrnudeildar er á eftirfarandi hlekk: Sumaræfingatafla
8.flokkur drengja | 2016/2017 | Þriðjudagur 17:10-18:00 gras fyrir aftan stúku |
Sunnudagur 10:10-11:00 gras fyrir aftan stúku | ||
8.flokkur stúlkna | 2016/2017 | Þriðjudagur 17:10-18:00 í gras fyrir aftan stúku |
Miðvikudagur 17:10-18:00 í gras fyrir aftan stúku | ||
7.flokkur drengja | 2014/2015 | Þriðjudagur 16:00-17:00 á gervigrasi |
Miðvikudagur 16:00-17:00 í körfuboltasal | ||
Fimmtudagur 16:00-17:00 á gervigrasi | ||
7.flokkur stúlkna | 2014/2015 | Mánudagur 15:00-16:00 á gervigrasi |
Þriðjudagur 15:00-16:00 á gervigrasi | ||
Fimmudagur 15:00-16:00 á gervigrasi | ||
6.flokkur drengja | 2012/2013 | Mánudagur 16:00-17:00 á gervigrasi |
Miðvikudagur 15:00-16:00 á gervigrasi | ||
Laugardagur 12:00-13:00 á gervigrasi | ||
6.flokkur stúlkna | 2012/2013 | Mánudagur 15:00-16:00 á gervigrasi |
Þriðjudagur 15:00-16:00 á gervigrasi | ||
Fimmtudagur 17:00-18:00 á gervigrasi | ||
5.flokkur drengja | 2010/2011 | Mánudagur 16:00-17:00 á gervigrasi |
Miðvikudagur 17:00-18:00 á gervigrasi | ||
Fimmtudagur 15:00-16:00 á gervigrasi | ||
Laugardagur 11:00-12:00 á gervigrasi | ||
5.flokkur stúlkna | 2010/2011 | Þriðjudagur 17:00-18:00 á gervigrasi |
Fimmtudagur 17:00-18:00 á gervigrasi | ||
Föstudagur 15:00-16:00 á gervigrasi | ||
Sunnudagur 18:00-19:00 í Skessunni | ||
4.flokkur drengja | 2008/2009 | Mánudagur 17:00-18:00 á gervigrasi |
Miðvikudagur 17:00-18:00 á gervigrasi | ||
Fimmtudagur 16:00-17:00 á gervigrasi | ||
Laugardagur 13:00-14:00 á gervigrasi | ||
Styrktaræfingar 1x í viku eru auglýstar hverju sinni | ||
4.flokkur stúlkna | 2008/2009 | Mánudagur 17:00-18:00 á gervigrasi |
Miðvikudagur 16:00-17:00 á gervigrasi | ||
Föstudagur 16:00-17:00 á gervigrasi | ||
Laugardagur 10:00-11:00 á gervigrasi | ||
Styrktaræfingar 1x í viku eru auglýstar hverju sinni | ||
3.flokkur drengja | 2006/2007 | Mánudagar 19:30 á gervigrasi |
Þriðjudagar 19:00 á gervigrasi | ||
Fimmtudagur 19:30 á gervigrasi | ||
Sunnudagur 12:00 á gervigrasi | ||
Styrktaræfingar 1x í viku eru auglýstar hverju sinni | ||
3.flokkur stúlkna | 2006/2007 | Mánudagur 18:00 á gervigrasi |
Miðvikudagur 19:30 á gervigrasi | ||
Fimmtudagur 19:15 á gervigrasi | ||
Sunnudagur 19:00 í Skessunni | ||
Styrktaræfingar 1x í viku eru auglýstar hverju sinni | ||
2.flokkur karla | 03/04/05 | Mánudagur 21:00 á gervigrasi |
Þriðjudagur 21:15 í Skessunni | ||
Fimmtudagur 20:45 á gervigrasi | ||
Sunnudagur 20:00 í Skessunni | ||
Styrktaræfingar á breytilegum tímum | ||
2.flokkur kvenna | 03/04/05 | Mánudagur 21:00 á gervigrasi |
Þriðjudagur 20:30 á gervigrasi | ||
Miðvikudagur 19:30 á gervigrasi | ||
Föstudagur 17:00 á gervigrasi | ||
Styrktaræfingar á breytilegum tímum |