Ifeoma í 4. sæti yfir skotnytingu

Ifeoma Okonkwo vard í 4. sæti yfir bestu skotnytinguna í Iceland Express-deild kvenna í vetur. Hún setti nidur 52.3% skota sinna. Helena Sverrisdóttir vard í 6. sæti og Kristrún Sigurjónsdóttir var í _ví níunda.

Allur listinn:
Nafn Lid Nyting í % (Skot hitt, Skot reynd)
1 Latreece Bagley Hamar 57,0 (106, 186)
2 María B Erlingsdóttir Keflavík 53,8 (133, 247)
3 Tamara Bowie UMFG 52,5 (237, 451)
4 Ifeoma Okonkwo Haukar 52,3 (173, 331)
5 Helga Jónasdóttir IS 50,4 (65, 129)
6 Helena Sverrisdóttir Haukar 49,4 (152, 308)
7 Bryndís Gudmundsdóttir Keflavík 47,9 (103, 215)
8 TaKesha Watson Keflavík 46,9 (169, 360)
9 Kristrún Sigurjónsdóttir Haukar 46,8 (103, 220)
10 Casey Rost IS 44,3 (43, 97)

Mynd: Ifeoma stód sig vel med Haukum í vetur – Stebbi@karfan.isIfeoma Okonkwo vard í 4. sæti yfir bestu skotnytinguna í Iceland Express-deild kvenna í vetur. Hún setti nidur 52.3% skota sinna. Helena Sverrisdóttir vard í 6. sæti og Kristrún Sigurjónsdóttir var í _ví níunda.

Allur listinn:
Nafn Lid Nyting í % (Skot hitt, Skot reynd)
1 Latreece Bagley Hamar 57,0 (106, 186)
2 María B Erlingsdóttir Keflavík 53,8 (133, 247)
3 Tamara Bowie UMFG 52,5 (237, 451)
4 Ifeoma Okonkwo Haukar 52,3 (173, 331)
5 Helga Jónasdóttir IS 50,4 (65, 129)
6 Helena Sverrisdóttir Haukar 49,4 (152, 308)
7 Bryndís Gudmundsdóttir Keflavík 47,9 (103, 215)
8 TaKesha Watson Keflavík 46,9 (169, 360)
9 Kristrún Sigurjónsdóttir Haukar 46,8 (103, 220)
10 Casey Rost IS 44,3 (43, 97)

Mynd: Ifeoma stód sig vel med Haukum í vetur – Stebbi@karfan.is