08:00 | C | b | KA | – | FH 2 | 15 | – | 11 |
08:40 | C | b | Selfoss | – | Fram | 11 | – | 10 |
09:20 | C | b | Grótta 2 | – | KA | 13 | – | 16 |
10:00 | C | b | FH 2 | – | Selfoss | 16 | – | 4 |
10:40 | C | b | Fram | – | Grótta 2 | 5 | – | 9 |
11:20 | C | b | KA | – | Selfoss | 12 | – | 6 |
12:00 | C | b | FH 2 | – | Fram | 17 | – | 4 |
12:40 | C | b | Selfoss | – | Grótta 2 | 10 | – | 14 |
13:20 | C | b | Fram | – | KA | 10 | – | 15 |
14:00 | C | b | Grótta 2 | – | FH 2 | 11 | – | 11 |
14:40 | B | b | Stjarnan | – | Selfoss | 28 | – | 9 |
15:20 | B | b | KA | – | ÍBV | 19 | – | 6 |
16:00 | B | b | ÍR | – | Stjarnan | 5 | – | 23 |
16:40 | B | b | Selfoss | – | KA | 10 | – | 14 |
17:20 | B | b | ÍBV | – | ÍR | 15 | – | 12 |
18:00 | B | b | Stjarnan | – | KA | 22 | – | 13 |
18:40 | B | b | Selfoss | – | ÍBV | 20 | – | 9 |
19:20 | B | b | KA | – | ÍR | 24 | – | 13 |
20:00 | B | b | ÍBV | – | Stjarnan | 6 | – | 23 |
20:40 | B | b | ÍR | – | Selfoss | 17 | – | 12 |
21:20 |
Í C liðum b riðli sigraði KA, FH 2 í 2. sæti, Grótta 2 í 3. sæti, Selfoss í 4. sæti og Fram í 5. sæti.