08:00 | B | Mb1 | Grótta 1 | – | Fram 1 | 19 | – | 7 |
08:40 | B | Mb2 | Stjarnan | – | Grótta 2 | 17 | – | 9 |
09:20 | B | Mb1 | Haukar | – | Fram 1 | 16 | – | 11 |
10:00 | B | Mb2 | KA | – | Grótta 2 | 9 | – | 9 |
10:40 | A | Ma1 | Haukar | – | FH | 21 | – | 14 |
11:20 | A | Ma2 | Fram | – | HK | 20 | – | 12 |
12:00 | A | Ma1 | Valur | – | FH | 16 | – | 16 |
12:40 | A | Ma2 | Stjarnan | – | HK | 17 | – | 12 |
13:20 | B | 7.-8. | Fram 1 | – | Grótta 2 | 10 | – | 11 |
14:00 | B | 3.-4. | Grótta 1 | – | KA | 16 | – | 15 |
14:40 | A | 7.-8. | Valur | – | HK | 21 | – | 14 |
15:20 | A | 3.-4. | KA | – | Fram | 19 | – | 15 |
Röðun A liða:
1. sæti Haukar
2. sæti Grótta
3. sæti KA
4. sæti Fram
5. sæti FH
6. sæti Stjarnan
7. sæti Valur
8. sæti HK
Röðun B liða:
1. sæti Stjarnan
2. sæti FH
3. sæti Grótta 1
4. sæti KA
5. sæti Fram 2
6. sæti Haukar
7. sæti Grótta 2
8. sæti Fram 1