08:00 | ||||||||
08:40 | C | a | FH 1 | – | HK | 21 | – | 3 |
09:20 | C | a | Stjarnan | – | Árm./Þr | 17 | – | 6 |
10:00 | C | a | HK | – | Grótta 1 | 3 | – | 10 |
10:40 | C | a | Árm./Þr | – | FH 1 | 5 | – | 19 |
11:20 | C | a | Grótta 1 | – | Stjarnan | 14 | – | 19 |
12:00 | – | |||||||
12:40 | C | 7.-8. | HK | – | Selfoss | 0 | – | 0* |
13:20 | C | 5.-6. | Grótta 1 | – | Grótta 2 | 12 | – | 12* |
14:00 | C | 3.-4. | Stjarnan | – | FH 2 | 16 | – | 12 |
14:40 | C | 1.-2. | FH | – | KA | 16 | – | 10 |
15:20 |
* Grótta 2 sigraði eftir hlutkesti
** Hvorugt lið mætti til leiks
Röðun C liða:
1. sæti FH
2. sæti KA
3. sæti Stjarnan
4. sæti FH 2
5. sæti Grótta 2
6. sæti Grótta 1