08:00 | B | Mb1 | Haukar | – | FH | 11 | – | 16 |
08:40 | B | Mb2 | KA | – | Fram 2 | 12 | – | 8 |
09:20 | B | Mb1 | FH | – | Grótta 1 | 17 | – | 11 |
10:00 | B | Mb2 | Fram 2 | – | Stjarnan | 13 | – | 16 |
10:40 | A | Ma1 | Valur | – | KA | 14 | – | 15 |
11:20 | A | Ma2 | Stjarnan | – | Grótta | 13 | – | 12 |
12:00 | A | Ma1 | KA | – | Haukar | 14 | – | 19 |
12:40 | A | Ma2 | Grótta | – | Fram | 16 | – | 14 |
13:20 | B | 5.-6. | Haukar | – | Fram 2 | 11 | – | 14 |
14:00 | B | 1.-2. | FH | – | Stjarnan | 14 | – | 21 |
14:40 | A | 5.-6. | FH | – | Stjarnan | 14 | – | 7 |
15:20 | A | 1.-2. | Haukar | – | Grótta | 16 | – | 13 |
Röðun A liða:
1. sæti Haukar
2. sæti Grótta
3. sæti
4. sæti
5. sæti FH
6. sæti Stjarnan
7. sæti Valur
8. sæti HK
Röðun B liða:
1. sæti Stjarnan
2. sæti FH
3. sæti Grótta 1
4. sæti KA
5. sæti Fram 2
6. sæti Haukar
7. sæti Grótta 2
8. sæti Fram 1