Meistaraflokkar karla knattspyrna
Miðvikudagur, 20 Ágúst 2008 17:14
Ágúst Sindri Karlsson
Meistaraflokkur karla 2008-2009
 | Amir Mehicca | Hæð/Þyngd: | | | Fæðingardagur: | | | Gælunafn: | | | Lífsmottó: | | | Staða á velli: | | | Markmið þitt sem íþróttamaður: | | | Hvað þarftu að gera til að ná markmiðinu: | |
|
 | Andri Janusson | Hæð/Þyngd: | 184 og 78kg | | Fæðingardagur: | 27.06.1986 | | Gælunafn: | Keisarinn | | Lífsmottó: | Bara brosa | | Staða á velli: | Sóknarmaður | | Markmið þitt sem íþróttamaður: | Láta liðsfélagana líta vel út auk persónulegra markmiða | | Hvað þarftu að gera til að ná markmiðinu: | Æfa vel,borða rétt og hrósa liðsfélögunum |
|
 | Ásgeir Þór Ingólfsson | Hæð/Þyngd: | 184 og 80kg | | Fæðingardagur: | 31.08.1990 | | Gælunafn: | Ásgeir,Geiri | | Lífsmottó: | Árangur krefst erfiðis | | Staða á velli: | Kantmaður | | Markmið þitt sem íþróttamaður: | Komast út í atvinnumennskuna | | Hvað þarftu að gera til að ná markmiðinu: | Vera duglegur að æfa og gera mikið af aukaæfingum |
|
 | Garðar Geirsson | Hæð/Þyngd: | 178 og 73kg | | Fæðingardagur: | 12.03.1988 | | Gælunafn: | Gassi | | Lífsmottó: | if you ain't first you're last | | Staða á velli: | Miðja/Kantur | | Markmið þitt sem íþróttamaður: | Að verða sá besti | | Hvað þarftu að gera til að ná markmiðinu: | Æfa vel og extra |
|
 | Guðjón Pétur Lýðsson | Hæð/Þyngd: | 181 og 75kg | | Fæðingardagur: | 28.12.1987 | | Gælunafn: | Guddý | | Lífsmottó: | Vera betri en hinir | | Staða á velli: | DL,DR,DC,ML,MR,MC, AMC,FC | | Markmið þitt sem íþróttamaður: | *Að verða atvinnumaður í knattspyrnu*Að komast í A landslið | | Hvað þarftu að gera til að ná markmiðinu: | *Auka hraða*Bæta skot*Bæta tækni*bæta hugarfar |
|
 | Gunnar Ormslev Ásgeirsson | Hæð/Þyngd: | 180 og 80kg | | Fæðingardagur: | 28.11.1984 | | Gælunafn: | Ormslev,Hunter,Gunni | | Lífsmottó: | Auðveldara er um að tala en í að komast | | Staða á velli: | Bakvörður með stóra drauma um kantmannsstöðuna | | Markmið þitt sem íþróttamaður: | Að njóta fótboltans | | Hvað þarftu að gera til að ná markmiðinu: | Vera jákvæður og vinnusamur |
|
 | Hilmar Geir Eiðsson | Hæð/Þyngd: | 184 og 81,5kg | | Fæðingardagur: | 05.10.1985 | | Gælunafn: | Geirfulinn | | Lífsmottó: | Lífið er lærdómur | | Staða á velli: | Wingman-fyrir Hauka og Sigga | | Markmið þitt sem íþróttamaður: | 1.Að uppfylla alla mína hæfileika og verða eins góður og ég get mögulega orðið 2.Sjá til þess að kardínállinn verði jafn massaður leirinn og jafn tanaður og hin íslenski Fabio | | Hvað þarftu að gera til að ná markmiðinu: | 1.Sjá til þess að ég sé líkamlega og andlega tilbúinn til að takast á við verkefninn2.Að massa Kardínálinn upp er jafn ólíklegt og sólin rísi ekki aftur, eða Tóti skori mark sem er ekki úr víti, eða Geiri vinni mig í FIFA |
|
 | Hilmar Rafn Emilsson | Hæð/Þyngd: | 180 og 77kg | | Fæðingardagur: | 12.09.1986 | | Gælunafn: | Hilli,Emils,Kardinállinn, Mario,Mölli,Mörgæsin | | Lífsmottó: | is a phrase meant to formally describe the general motivation or intention of a social group or organization | | Staða á velli: | Draumurinn er að vera miðvörður en Andri lætur mig spila frammi | | Markmið þitt sem íþróttamaður: | Að taka 100 í bekk Frami | | Hvað þarftu að gera til að ná markmiðinu: | 6 sett,6reps í hverju, 70% af max tvisvar á dag í 3 mán |
|
 | Hilmar Trausti Arnarsson | Hæð/Þyngd: | 180 og 77kg | | Fæðingardagur: | 16.01.1986 | | Gælunafn: | Hilli,Trausti,Fabio | | Lífsmottó: | Lifa lífinu lifandi | | Staða á velli: | Miðjumaður | | Markmið þitt sem íþróttamaður: | Koma Haukum í úrvalsdeild þar sem liðið á heima og svo auðvitað hafa gaman af hlutinum | | Hvað þarftu að gera til að ná markmiðinu: | Það þarf ekki mikið til,bara lenda í öðru af tveimur efstu sætum 1.deildar og þá er þetta bara klárt |
|
 | Jónas Bjarnason | Hæð/Þyngd: | 182 og 75kg | | Fæðingardagur: | 05.06.1986 | | Gælunafn: | Nárinn, | | Lífsmottó: | Jákvæðni,Kurteisi, Tillitssemi | | Staða á velli: | Vörn | | Markmið þitt sem íþróttamaður: | Að ná árangri þannig að ég sé sáttur og hafi gaman að íþróttinni | | Hvað þarftu að gera til að ná markmiðinu: | Æfa mikið,hvílast vel,borða rétt og brosa annað slagið |
|
 | Jónmundur Grétarsson | Hæð/Þyngd: | 174 og 67kg | | Fæðingardagur: | 12.11.1985 | | Gælunafn: | Jonni | | Lífsmottó: | | | Staða á velli: | | | Markmið þitt sem íþróttamaður: | | | Hvað þarftu að gera til að ná markmiðinu: | |
|
 | Pétur Örn Gíslason | Hæð/Þyngd: | 180 og 75kg | | Fæðingardagur: | 11.04.1987 | | Gælunafn: | Shaggy | | Lífsmottó: | Lifðu lífinu lifandi | | Staða á velli: | Varnarmaður | | Markmið þitt sem íþróttamaður: | Gera betur en hinir | | Hvað þarftu að gera til að ná markmiðinu: | Æfa meira en hinir :) |
|
 | Sindri Örn Steinarsson | Hæð/Þyngd: | 182 og 70kg | | Fæðingardagur: | 25.08.1990 | | Gælunafn: | | | Lífsmottó: | the only way to get better is to play a better opponent | | Staða á velli: | Vörn | | Markmið þitt sem íþróttamaður: | Pass | | Hvað þarftu að gera til að ná markmiðinu: | Pass |
|
| Úlfar Hrafn Pálsson | Hæð/Þyngd: | 174 og 68kg | | Fæðingardagur: | 1988 | | Gælunafn: | Úlli | | Lífsmottó: | Æfingin skapar meistaran en aukaæfingin skapar heimsmeistaran | | Staða á velli: | Vinstri bakvörður og kanntur | | Markmið þitt sem íþróttamaður: | Komast út í atvinnumennsku | | Hvað þarftu að gera til að ná markmiðinu: | Klára skólan svo ég geti einbeitt mér að fótboltanum staðin fyrir að ég þurfi að hanga heima og læra einhverjar stærðfræðiformúlur og hvort sé réttara að segja pylsa eða pulsa í íslensku |
|
 | Þórhallur Dan Jóhannsson | Hæð/Þyngd: | 180 og 86kg | | Fæðingardagur: | 05.12.1972 | | Gælunafn: | Tóti/EL capitano | | Lífsmottó: | Ef það drepur þig ekki styrkir það þig | | Staða á velli: | Mjög afturliggjandi framherji/Miðvörður | | Markmið þitt sem íþróttamaður: | Lifa af sumarið. Nei bara að grínast gera betur en á siðasta tímabili.Reyna að astoða við að gera unga leikmenn Hauka betri. | | Hvað þarftu að gera til að ná markmiðinu: | Passa upp á alla skrílinn. Að hann fari sér ekki af voða |
|
 | Andri Marteinsson | Hæð/Þyngd: | | | Fæðingardagur: | | | Gælunafn: | | | Lífsmottó: | | | Staða á velli: | | | Markmið þitt sem íþróttamaður: | | | Hvað þarftu að gera til að ná markmiðinu: | |
|
 | Garðar Gunnarsson | Hæð/Þyngd: | | | Fæðingardagur: | | | Gælunafn: | | | Lífsmottó: | | | Staða á velli: | | | Markmið þitt sem íþróttamaður: | | | Hvað þarftu að gera til að ná markmiðinu: | |
|
 | Sigurður Stefán Haraldsson | Hæð/Þyngd: | 168 og 79 kg | | Fæðingardagur: | 16.01.1981 | | Gælunafn: | Snákurinn | | Lífsmottó: | Alltaf að vera glaður | | Staða á velli: | Liðsstjóri og Vatnsberi | | Markmið þitt sem íþróttamaður: | Að blanda vatn | | Hvað þarftu að gera til að ná markmiðinu: | einn vask |
|
Síðast uppfært ( Föstudagur, 11 Desember 2009 21:20 )